2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 16 | 2 | 2 | 52 | 18 | +34 | 50 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 20 | +25 | 45 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | 43 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 19 | +13 | 38 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 22 | +13 | 36 |
| 6 | 皇家社会 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 | 34 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 26 | +4 | 32 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 28 | +5 | 30 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 27 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 26 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | 23 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 15 | 莱加内斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 21 |
| 16 | 马略卡 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 | 20 |
| 17 | 西班牙人 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 32 | -17 | 15 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 |
| 20 | 塞尔塔 | 20 | 1 | 5 | 14 | 12 | 40 | -28 | 8 |
本赛季巴塞罗那在弗里克的带领下展现出强大的统治力,以50分高居榜首。莱万多夫斯基状态火热,亚马尔等年轻球员也表现亮眼。球队进攻火力全开,场均进球2.6个,防守端也相当稳固,仅失18球。巴萨目前领先皇马5分,冠军争夺战愈发激烈。
皇马在安切洛蒂的执教下保持着稳定的竞技状态,姆巴佩加盟后与维尼修斯组成恐怖锋线。球队本赛季客场战绩出色,15轮不败的纪录令人印象深刻。虽然目前落后巴萨5分,但赛季还有大半,皇马有足够的实力发起反击。
西蒙尼的马竞本赛季延续了防守为本的传统,仅失16球为联赛最少。格列兹曼与莫拉塔的锋线组合效率极高。马竞目前排名第三,与前两名差距不大,有望在下半赛季冲击更高排名。
本赛季降级区竞争异常激烈,塞尔塔仅积8分几乎锁定降级名额,阿尔梅里亚和巴拉多利德也深陷泥潭。西班牙人虽然暂列第17位,但与安全区差距不大,保级大战将在下半赛季更加白热化。
2023-2024赛季:皇家马德里(87分)
2022-2023赛季:巴塞罗那(88分)
2021-2022赛季:皇家马德里(86分)
2020-2021赛季:马德里竞技(86分)
2019-2020赛季:皇家马德里(87分)